XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN
UBND phường Thổ Quan công khai kết quả rà soát, tổng hợp TTHC đang thực hiện tại UBND Phường đến ngày 24/01/2022, như sau: (phụ lục kèm theo)
1. Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền của UBND Phường theo Quyết định công bố của UBND thành phố Hà Nội: 170 TTHC trên 14 lĩnh vực.
2. Tổng số TTHC thực hiện tại UBND Phường: 159 TTHC
3. Tổng số TTHC không thực hiện tại UBND Phường: 11 TTHC
TT | Tên Lĩnh vực | Số TTHC theo các QĐ công bố của UBND TP Hà Nội | Số TTHC đang thực hiện tại UBND Phường | Số TTHC không thực hiện tại UBND Phường |
1 | Nội vụ | 15 | 15 | 0 |
2 | Văn hóa – Thông tin | 07 | 07 | 0 |
3 | Tư pháp | 40 | 40 | 0 |
4 | Phòng, chống tham nhũng | 03 | 03 | 0 |
5 | Địa chính – Đô thị - Môi trường | 23 | 22 | 01 |
6 | Lao động – Thương binh và Xã hội | 49 | 49 | 0 |
7 | Giáo dục – Đào tạo | 05 | 05 | 0 |
8 | Y tế - Dân số | 02 | 02 | 0 |
9 | Thanh tra | 04 | 04 | 0 |
10 | Dân tộc | 02 | 0 | 02 |
11 | Nông nghiệp và phát triển nông thôn | 08 | 0 | 08 |
12 | Quản lý công sản | 01 | 01 | 0 |
13 | Đăng ký biện pháp đảm bảo | 09 | 09 | 0 |
14 | Phòng, chống thiên tai | 02 | 02 | 0 |
| Tổng số | 170 | 159 | 11 |
Thông báo này thay thế Thông báo số 98/TB-UBND ngày 14/10/2021 của UBND phường Thổ Quan về việc công khai niêm yết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Phường theo các Quyết định công bố của UBND thành phố Hà Nội, lần 3 năm 2021./.